Results: 2026-01-15 (Thu)
GD Lotto 4D 豪龙彩票 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 9948 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 7210 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 7640 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 1437 | 3413 | 1390 | 9911 | 6111 |
| 7572 | 3777 | 9700 | 0776 | 7432 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9911 | 4934 | 9507 | 4149 | 0038 |
| 6840 | 9115 | 0088 | 5254 | 9458 |
Nine Lotto |
||||
| 1st Prize 首獎 | 2766 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 8251 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 7607 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 4457 | 9328 | 4392 | 7660 | 9714 |
| 5994 | 1950 | 9653 | 0020 | 5735 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4714 | 0430 | 8341 | 1358 | 6211 |
| 0610 | 8768 | 9329 | 2369 | 5687 |

GD Lotto 4D 豪龙彩票
Nine Lotto